Список результатов тестирования ЕНТ |
Дата/время формирования: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Язык сдачи тестирования | ИКТ | Ф.И.О. | ИИН | Баллы |
История Казахстана | Математическая грамотность | Грамотность чтения | Профильный предмет 1 | Профильный предмет 2 | Всего |
балл | наименование | балл | наименование |
1 | казахский | 000503858 | Асылбек Альнура Бауржанқызы | 050917600241 | 11 | 8 | 20 | 35 | Математика | 35 | Физика | 109 |
2 | казахский | 000614452 | Аманбайқызы Раушан | 050420601337 | 4 | 6 | 14 | 15 | Биология | 21 | География | 60 |
3 | казахский | 000554381 | Рахым Анель Абзалқызы | 050325601271 | 7 | 5 | 17 | 25 | Қазақ тілі | 13 | Қазақ әдебиеті | 67 |
4 | казахский | 000553152 | Амантай Азиза Сәкенқызы | 050408600600 | 5 | 4 | 13 | 24 | Ағылшын тілі | 10 | Дүние жүзі тарихы | 56 |
5 | казахский | 000553843 | Әбдібай Назерке Қанатқызы | 050216600538 | 6 | 6 | 18 | 12 | Биология | 11 | Химия | 53 |
6 | казахский | 000553318 | Тоқбай Мерейлім Исабекқызы | 050613600625 | 7 | 5 | 18 | 31 | Қазақ тілі | 17 | Қазақ әдебиеті | 78 |
7 | казахский | 000553419 | Тыныбекова Мадина Талғатқызы | 050404601181 | 7 | 7 | 16 | 16 | Ағылшын тілі | 15 | Дүние жүзі тарихы | 61 |
8 | казахский | 000553897 | Тыныбек Айдана Серикжанқызы | 040507601645 | 6 | 6 | 17 | 15 | Орыс тілі | 14 | Орыс әдебиеті | 58 |
9 | казахский | 000553234 | Батырбекқызы Әләзи | 040924601870 | 10 | 9 | 19 | 20 | Ағылшын тілі | 16 | Дүние жүзі тарихы | 74 |
10 | казахский | 000553034 | Байтана Әсел Ержанқызы | 051010601291 | 8 | 11 | 20 | 34 | Ағылшын тілі | 15 | Дүние жүзі тарихы | 88 |
11 | казахский | 000553588 | Бидан Ақерке Едилханқызы | 040422601366 | 8 | 1 | 15 | 13 | Ағылшын тілі | 12 | Дүние жүзі тарихы | 49 |
12 | казахский | 000552943 | Айтбекова Маржан Жеңісбекқызы | 041209600322 | 14 | 6 | 20 | 29 | Орыс тілі | 31 | Орыс әдебиеті | 100 |
13 | казахский | 000551246 | Реимбай Орынша Турганбайқызы | 050624600209 | 13 | 9 | 18 | 37 | Қазақ тілі | 35 | Қазақ әдебиеті | 112 |
14 | казахский | 000606221 | Жетписбаева Гулдана Жабайқызы | 050429601287 | 10 | 11 | 20 | 20 | Биология | 20 | Химия | 81 |
15 | казахский | 000606133 | Ашкен Ақниет Болатқызы | 050521601277 | 10 | 6 | 18 | 26 | Биология | 14 | Химия | 74 |
16 | казахский | 000603540 | Мырзабек Аяжан | 040605602320 | 15 | 7 | 17 | 33 | Ағылшын тілі | 30 | Дүние жүзі тарихы | 102 |
17 | казахский | 000604750 | Аязбай Қымбат | 050102200 | 11 | 9 | 17 | 17 | Биология | 9 | Химия | 63 |
18 | казахский | 000552867 | Артис Шұғыла Сабитқызы | 050131600368 | 10 | 1 | 16 | 15 | Ағылшын тілі | 16 | Дүние жүзі тарихы | 58 |
19 | казахский | 000510221 | Темірболат Жұлдызай | 050629600543 | 15 | 14 | 16 | 35 | Математика | 29 | Физика | 109 |
20 | казахский | 000515073 | Өмірзақ Олжас Ерланұлы | 050215500269 | 15 | 8 | 15 | 24 | География | 15 | Ағылшын тілі | 77 |
21 | казахский | 000515071 | Жақсылық Жалғас Ерболұлы | 051014501306 | 9 | 10 | 17 | 22 | Математика | 19 | Физика | 77 |
22 | казахский | 000627156 | Сейсенбай Перизат Көпболсынқызы | 041125600138 | 12 | 8 | 20 | 29 | Биология | 34 | География | 103 |
23 | казахский | 000627119 | Кумісбек Жанерке Қанатқызы | 050703601117 | 14 | 10 | 19 | 39 | Биология | 33 | Химия | 115 |
24 | казахский | 000516356 | Садыров Абылайхан | 050304401203 | 10 | 9 | 16 | 18 | Математика | 19 | Физика | 72 |
25 | русский | 000572828 | Залиханова Ангелина Александровна | 041221601287 | 6 | 10 | 17 | 35 | Математика | 22 | Физика | 90 |
26 | русский | 000607418 | Акжигитова Адеми Аймурзакызы | 041001600242 | 6 | 6 | 18 | 32 | Ағылшын тілі | 27 | Дүние жүзі тарихы | 89 |
27 | казахский | 000609067 | Рахматулла Аяулым Сағынқызы | 041101601224 | 13 | 8 | 19 | 35 | Қазақ тілі | 27 | Қазақ әдебиеті | 102 |
28 | казахский | 000611690 | Білімжан Аида Білімжанқызы | 031109600971 | 10 | 10 | 20 | 24 | Биология | 30 | Химия | 94 |
29 | казахский | 000605058 | Бажан Азамат Ардақұлы | 050803500364 | 10 | 11 | 18 | 32 | Математика | 21 | Физика | 92 |
30 | казахский | 000612859 | Құрманғали Нұрдаулет Дәуренұлы | 050308500988 | 11 |
| 15 |
|
|
|
| 26 |
31 | казахский | 000612039 | Маркленұлы Ердос | 050115500364 | 7 |
| 18 |
|
|
|
| 25 |
32 | казахский | 000612157 | Айдархан Бекжан Нурхалиұлы | 050605501267 | 9 |
| 8 |
|
|
|
| 17 |
33 | казахский | 000627514 | Өксікбай Арсен Жандосұлы | 050519500826 | 11 |
| 16 |
|
|
|
| 27 |
34 | казахский | 000542571 | Зинатдин Нұрхан Мақсетұлы | 050807500257 | 10 |
| 17 |
|
|
|
| 27 |
35 | казахский | 000627040 | Бекболат Альмира Думанқызы | 050429600378 | 10 |
| 11 |
|
|
|
| 21 |
36 | казахский | 000554269 | Серік Қуаныш Еркінұлы | 041104501511 | 8 |
| 18 |
|
|
|
| 26 |
37 | казахский | 000553704 | Тұрсынбек Зейнеп Русланқызы | 050907600366 | 9 |
| 4 |
|
|
|
| 13 |
38 | казахский | 000553975 | Дуйсенкулов Алибек Асқарұлы | 050324500498 | 8 |
| 12 |
|
|
|
| 20 |
39 | казахский | 000554189 | Қамбабай Дастан Берікханұлы | 050717500555 | 7 |
| 9 |
|
|
|
| 16 |
40 | казахский | 000554326 | Төралы Дархан Қуанышбайұлы | 050717500169 | 4 |
| 16 |
|
|
|
| 20 |
41 | казахский | 000554134 | Намаз Жан Қайратұлы | 041013500231 | 4 |
| 19 |
|
|
|
| 23 |
42 | казахский | 000553770 | Нұрқанатқызы Диана | 050531601370 | 11 |
| 17 |
|
|
|
| 28 |